<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Art and Photography Blog &#187; Уроки</title>
	<atom:link href="http://blog.marimoart.lv/category/%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.marimoart.lv</link>
	<description>blog.marimoart.lv</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 13:30:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Timelapse и с чем его едят</title>
		<link>http://blog.marimoart.lv/2011/06/timelapse-%d0%b8-%d1%81-%d1%87%d0%b5%d0%bc-%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%b5%d0%b4%d1%8f%d1%82/</link>
		<comments>http://blog.marimoart.lv/2011/06/timelapse-%d0%b8-%d1%81-%d1%87%d0%b5%d0%bc-%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%b5%d0%b4%d1%8f%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 09:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maris Kiselov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки]]></category>
		<category><![CDATA[Это интересно]]></category>
		<category><![CDATA[timelapse]]></category>
		<category><![CDATA[урок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marimoart.lv/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Timelapse или цейтрафер очень занимательная и интересная вещь, а главное красивая. Недавно наткнулся на отличную инфу о предмете, решил поделится с вами. Чтобы увлечь вас, небольшое видео от мэтра видео Филиппа Блума (Phillip Bloom): &#160; Sky from Philip Bloom on Vimeo. А это уже местные ребята M.Sudrabs и M.Ramane: Итак, технология и советы: В общем, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marimoart.lv/2011/06/timelapse-%d0%b8-%d1%81-%d1%87%d0%b5%d0%bc-%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%b5%d0%b4%d1%8f%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Решение проблем с изолированием</title>
		<link>http://blog.marimoart.lv/2011/02/%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc-%d1%81-%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%bc/</link>
		<comments>http://blog.marimoart.lv/2011/02/%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc-%d1%81-%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 08:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maris Kiselov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[изолирование]]></category>
		<category><![CDATA[урок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marimoart.lv/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[В этом уроке рассматриваем решение проблем с оранжевым отражением в тенях, а также улучшением тени. На этом примере рассматриваем метод простого выделения предмета и использование кривых.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marimoart.lv/2011/02/%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc-%d1%81-%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Добавление сочности в LAB</title>
		<link>http://blog.marimoart.lv/2011/02/%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b2-lab/</link>
		<comments>http://blog.marimoart.lv/2011/02/%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b2-lab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 08:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maris Kiselov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки]]></category>
		<category><![CDATA[Lab]]></category>
		<category><![CDATA[изоляция]]></category>
		<category><![CDATA[урок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marimoart.lv/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Коротенькое добавление к предыдущему уроку. На этот раз я рассматриваю простой способ добавления сочности картинке. Предыдущий урок: Простая изоляция предмета на белом фоне]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marimoart.lv/2011/02/%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b2-lab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Простая изоляция предмета на белом фоне</title>
		<link>http://blog.marimoart.lv/2011/02/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%8f-%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%bb%d1%8f%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%bc-%d1%84%d0%be/</link>
		<comments>http://blog.marimoart.lv/2011/02/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%8f-%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%bb%d1%8f%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%bc-%d1%84%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 08:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maris Kiselov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки]]></category>
		<category><![CDATA[изоляция]]></category>
		<category><![CDATA[урок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marimoart.lv/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Представляю вашему вниманию первый урок из серии по обработке фотографий. Данный урок рассказывает о простом способе изолирования объекта на белом фоне.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marimoart.lv/2011/02/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%8f-%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%bb%d1%8f%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%bc-%d1%84%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Немного о поляризационном фильтре</title>
		<link>http://blog.marimoart.lv/2010/11/nemnogo-o-polarizacionnom-filtr/</link>
		<comments>http://blog.marimoart.lv/2010/11/nemnogo-o-polarizacionnom-filtr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 09:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maris Kiselov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Уроки]]></category>
		<category><![CDATA[Это полезно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marimoart.lv/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Пожалуй самым ценным аксессуаром для объектива является поляризационный фильтр. Это единственный фильтр, эффект которого нельзя повторить средствами графического редактора. Он отсекает поляризованный свет, таким образом убирая отражения с не металлических поверхностей. Таким образом можно убрать отражение с воды или стекла, сделать более насыщенные тона. Вот пример картинки с фильтром и без: Силу фильтра можно регулировать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marimoart.lv/2010/11/nemnogo-o-polarizacionnom-filtr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Необычный способ записи звуковой дорожки</title>
		<link>http://blog.marimoart.lv/2010/11/neobichnij-sposob-zapisi-zvukovoj-dorozhki/</link>
		<comments>http://blog.marimoart.lv/2010/11/neobichnij-sposob-zapisi-zvukovoj-dorozhki/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 10:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maris Kiselov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки]]></category>
		<category><![CDATA[Это полезно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marimoart.lv/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Как многие знают, видеоролики состоят не только из видео, но и из аудиопотока. При профессиональной съемке используют внешние отдельные микрофоны и записывающие устройства. В настоящее время почти каждая зеркалка может снимать качественное видео высокого разрешения. И тут встает проблема номер 1 с аудио, так как встроенный микрофон оставляет желать лучшего. Поэтому появились достаточно бюджетные варианты [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marimoart.lv/2010/11/neobichnij-sposob-zapisi-zvukovoj-dorozhki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фотосессия на пляже</title>
		<link>http://blog.marimoart.lv/2010/10/beach-photoshoot/</link>
		<comments>http://blog.marimoart.lv/2010/10/beach-photoshoot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 06:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maris Kiselov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проекты]]></category>
		<category><![CDATA[Уроки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marimoart.lv/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Пару недель назад участвовал в фотосессии на пляже. Идея была следующая &#8212; вытащить на пляж диван и устроить вечеринку друзей. Долго не могли выбрать место съемки, чтобы ближе к пляжу подъехать на авто. В результате поисков был выбран пляж в Болдераи. Я решил взять с собой 2 вспышки Canon со штативами, один зонт и один [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marimoart.lv/2010/10/beach-photoshoot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protest the Hero</title>
		<link>http://blog.marimoart.lv/2010/03/protest-the-hero/</link>
		<comments>http://blog.marimoart.lv/2010/03/protest-the-hero/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 13:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maris Kiselov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки]]></category>
		<category><![CDATA[Это полезно]]></category>
		<category><![CDATA[JoeyL]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[урок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marimoart.lv/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Видео с фотосессии молодого и талантливоо фотографа Джоуи Лоуренса &#8212; Protest the Hero.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marimoart.lv/2010/03/protest-the-hero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

